Size & Fit
| SIZE | Weight (kg) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
| XL | 60 – 68 | 96 | 86 | 100 |
| 2XL | 67 – 80 | 106 | 96 | 110 |
| 3XL | 78 – 95 | 116 | 106 | 120 |
| 4XL | 93 – 110 | 126 | 116 | 130 |
Modern Ao Dai AD32
Modern Ao Dai AD33
Modern Ao Dai AD35
Modern Ao Dai AD36
Modern Ao Dai AD38
Modern Ao Dai AD32
Modern Ao Dai AD33
Modern Ao Dai AD35
Modern Ao Dai AD36
Modern Ao Dai AD38
| SIZE | Weight (kg) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
| XL | 60 – 68 | 96 | 86 | 100 |
| 2XL | 67 – 80 | 106 | 96 | 110 |
| 3XL | 78 – 95 | 116 | 106 | 120 |
| 4XL | 93 – 110 | 126 | 116 | 130 |
| Size | 1XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL |
|---|
Image Box text